TJ2-100制動電磁鐵 TJ2-100 架的詳細資料:
制動電磁鐵 TJ2-100 架制動電磁鐵 TJ2-100 架
TJ2系列抽動器是一種由交流電磁鐵操縱的常閉式抱閘制動器,能廣泛應用在起重運輸機械中,控制物件升降速度發及吸收運動或回轉機構運動質量的慣性,使該機構停止運動或回轉。
制動器主要由立板架、閘瓦、調整桿、彈簧及底座等部分組成,閘瓦與立板架,立板架與底座均由軸銷連接,立板架的一邊可以安裝電磁鐵,主彈簧安裝在立板架的上方;調整桿的頂端與電磁鐵的停檔相近,為了增加閘瓦與制動輪表面的摩擦系數,在閘瓦上裝有可更換的石棉剎車帶。
當被操縱的電磁鐵斷電時,由制動器壓縮彈簧,保持制動裝成狀態;當電磁鐵通電吸合時,產生松閘,使機構可以運轉。
用途
技術數據
型號  | 配用電磁鐵型號  | 制動力矩(N.M)  | 瓦塊退距(mm)E=正常/zui大  | 推丁行程(mm)X=正常/zui大  | 電磁鐵力矩(N.M)  | ||
JC=25%和40%  | JC=100%  | JC=25%和40%  | JC=100%  | ||||
TJ2-100  | MZD1-100  | 20  | 10  | 0.4/0.6  | 2/3  | 5.5  | 3  | 
TJ2-200  | MZD1-200  | 160  | 80  | 0.5/0.8  | 2.5/3.8  | 40  | 20  | 
TJ2-300  | MZD1-300  | 500  | 200  | 0.7/1.0  | 3/4.4  | 100  | 40  | 
外形及安裝尺寸
 
型號  | 配用閘瓦寬  | 制動輪直徑D  | 尺寸(毫米)  | ||||||||||||||||||
L  | L1  | L2  | L3  | L4  | B  | B1  | H  | H1  | δ  | D1  | A  | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  | |||
TJ2-100  | 70  | 100  | 375  | 230  | 32  | 260  | 40  | 70  | 128  | 100  | 245  | 5  | 13  | 160  | 63  | 27  | 70  | 100  | 230  | 40  | 30  | 
TJ2-200  | 90  | 200  | 28  | 397  | 50  | 420  | 88  | 90  | 176  | 170  | 412  | 7  | 17  | 285  | 95  | 40  | 129  | 175  | 380  | 60  | 38  | 
TJ2-300  | 140  | 300  | 825  | 519  | 62  | 580  | 157  | 120  | 235  | 240  | 566  | 9  | 1  | 415  | 155  | 46  | 190  | 240  | 540  | 80  | 54  | 
型號  | 制動閘瓦寬  | 交流制動器  | |
彈簧力(公斤)  | 彈簧長度(mm)  | ||
TJ2-100  | 10  | 15.5  | 49.4  | 
15  | 20.5  | 46.4  | |
20  | 26.5  | 42.8  | |
TJ2-200  | 60  | 47  | 115  | 
80  | 58.5  | 110  | |
100  | 70.5  | 107  | |
120  | 82  | 101  | |
140  | 93  | 92  | |
160  | 105  | 96.5  | |
TJ2-300  | 300  | 142  | 190  | 
350  | 161.5  | 184.5  | |
40  | 180.5  | 179.5  | |
450  | 200  | 174  | |
500  | 200  | 169  | |
制動電磁鐵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腳踏開關/FS2腳踏開關/FS3腳踏開關/FS3自鎖腳踏開關/EKW-5-B腳踏開關/F1腳踏開關/VFS-201(中國臺灣)腳踏開關/LT2(不銹鋼) 腳踏開關/YDT1-16腳踏開關/YDT1-15腳踏開關/KH8012(防南朝鮮) 腳踏開關/KH8017自鎖腳踏開關/KH8018腳踏開關/YDT1-101(倒順) 腳踏開關
PSB1225 PSB2125 PSB1225 PSA2125 PSET150A PSET150B BAO35A BAO50A BAO80A BAO150A BAO250A VOS15A VOS60A
VOS30A VOS90A B180A
| 如果你對TJ2-100制動電磁鐵 TJ2-100 架感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 











  在線客服